Prislista Grekland 2011
Aten-Lavrion-Skiathos-Lefkas-Corfu-Kos-Rhodos-Paros pris/vecka euro
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Yachts Bareboat | |||||||||
| Ocean Star 56.1 | 2009 | 12+1/5+1/5+1 | 5,800 | 6,400 | 7,500 | 8,300 | 7,500 | 6,400 | 5,800 |
| Ocean Star 56.1 | 2009 | 10/5/5 | 5,800 | 6,300 | 7,500 | 8,300 | 7,500 | 6,300 | 5,800 |
| Ocean Star 51.2 | 2009 | 10+1/4+1/4+1 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | 4,000 | 3,500 |
| Bavarai 55 CR | 2010 | 10/5/3 | 4,000 | 5,300 | 6,000 | 7,100 | 6,000 | 5,300 | 4,000 |
| Bavaria 51 CR | 2009 | 10/5/4 | 3,700 | 4,500 | 5,300 | 6,200 | 5,300 | 4,500 | 3,700 |
| Bavaria 50 CR | 2008 | 10/5/3 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
| Bavaria 47 CR | 2009 | 10/4/2 | 2,700 | 3,600 | 3,900 | 4,700 | 3,900 | 3,600 | 2,700 |
| Bavaria 45 CR | 2010 | 8/4/3 | 2,500 | 3,000 | 3,700 | 4,400 | 3,700 | 3,000 | 2,500 |
| Bavaria 43 CR | 2009 | 7/3/2 | 2,050 | 2,400 | 2,900 | 3,600 | 2,900 | 2,400 | 2,050 |
| Bavaria 40 CR | 2008 | 7/3/2 | 1,800 | 2,200 | 2,550 | 2,950 | 2,550 | 2,200 | 1,800 |
| Bavaria 38 CR | 2008 | 7/3/1 | 1,400 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,100 | 1,800 | 1,400 |
| Bavaria 35 CR | 2009 | 7/3/1 | 1,400 | 1,750 | 1,950 | 2,250 | 1,950 | 1,750 | 1,400 |
| Bavaria 34 CR | 2008 | 6/2/1 | 1,350 | 1,600 | 1,850 | 2,100 | 1,850 | 1,600 | 1,350 |
| Bavaria 31 CR | 2008 | 6/2/1 | 1,100 | 1,300 | 1,650 | 1,850 | 1,650 | 1,300 | 1,100 |
| Oceanis 54 | 2009 | 9/5/4 | 3,900 | 5,000 | 6,200 | 7,400 | 6,200 | 5,000 | 3,900 |
| Oceanis 50 Family | 2010 | 10/6/3 | 4,000 | 4,800 | 5,500 | 6,000 | 5,500 | 4,800 | 4,000 |
| Oceanis 46 | 2010 | 10/4/2 | 2,600 | 3,800 | 4,300 | 4,800 | 4,300 | 3,800 | 2,600 |
| Oceanis 43 | 2008 | 9/4/2 | 2,200 | 2,900 | 3,300 | 3,600 | 3,300 | 2,900 | 2,200 |
| Oceanis 40 | 2009 | 7/3/2 | 1,800 | 2,000 | 2,800 | 3,000 | 2,800 | 2,000 | 1,800 |
| Sun Odyssey 49i | 2008 | 10/4/4 | 3,300 | 3,700 | 4,600 | 5,100 | 4,600 | 3,700 | 3,300 |
| Sun Odyssey 44i | 2009 | 9/4/2 | 2,500 | 3,000 | 3,900 | 4,300 | 3,900 | 3,000 | 2,500 |
| Sun Odyssey 42i | 2008 | 8/3/2 | 2,040 | 2,500 | 3,000 | 3,300 | 3,000 | 2,500 | 2,040 |
| Sun Odyssey 39i | 2010 | 6/3/1 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 2,900 | 2,600 | 2,200 | 2,000 |
| Sun Odyssey 36i | 2008 | 7/3/1 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 2,600 | 2,300 | 1,800 | 1,500 |
| Hanse 540* | 2008 | 10/5/5 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 8,000 |
| Hanse 470 | 2008 | 8/4/2 | 2,800 | 5,000 | 5,400 | 5,700 | 5,400 | 5,000 | 2,800 |
| Hanse 430 | 2008 | 8/4/2 | 2,500 | 3,300 | 3,700 | 4,200 | 3,700 | 3,300 | 2,500 |
| Hanse 370-371 | 2008 | 6/3/1 | 1,800 | 2,000 | 2,600 | 2,800 | 2,600 | 2,000 | 1,800 |
| Hanse 355 | 2010 | 6/3/1 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,400 | 2,100 | 1,700 | 1,600 |
| Catamaran | |||||||||
| LAGOON 500 | 2009 | 10/5+2/5+1 | 9,000 | 10,000 | 13,550 | 14,900 | 13,550 | 10,000 | 9,000 |
| NAUTITECH 47 | 2008 | 12/4+2/4 | 6,100 | 7,000 | 7,900 | 9,000 | 7,900 | 7,000 | 6,100 |
| LAGOON 440 | 2008 | 10/4+2/4 | 4,500 | 6,000 | 6,900 | 8,100 | 6,900 | 6,000 | 4,500 |
| NAUTITECH 44 | 2009 | 10/4+2/4 | 4,200 | 5,900 | 6,700 | 7,500 | 6,700 | 5,900 | 4,200 |
| LAGOON 420 | 2010 | 10/4+1/5 | 4,500 | 5,900 | 6,300 | 7,000 | 6,300 | 5,900 | 4,500 |
| LAGOON 400 | 2010 | 8/4/4 | 3,200 | 4,400 | 5,000 | 5,900 | 5,000 | 4,400 | 3,200 |
| LAGOON 380 | 2008 | 8/4/2 | 2,500 | 3,300 | 3,900 | 4,300 | 3,900 | 3,300 | 2,500 |
Rekommenderade båtar Salona: Aten-Paros pris/vecka euro
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sailing Yachts Bareboat | |||||||||
| Salona 44 Performance | 2011 | 8+1/4/2 | 2,700 | 3,100 | 3,500 | 3,850 | 3,500 | 3,100 | 2,700 |
| Salona 41 Performance | 2011 | 6+1/3/1 | 2,250 | 2,800 | 3,100 | 3,400 | 3,100 | 2,800 | 2,250 |
| Salona 37 Performance | 2010 | 6+1/3/1 | 1,800 | 2,050 | 2,300 | 2,500 | 2,300 | 2,050 | 1,800 |
ERBJUDANDE: 20% RABATT t.o.m 31 Maj 2011 vid Onlinebokning
* Obligatorisk slutstädning och jolle med utombordare ingår i priserna ovan.
** Alla båtar är fullt utrustade med all säkerhets-/navigations-/köks-utrustning.
*** Båten är fulltankad med vatten och drivmedel/diesel/gas till spis, sängkläder, städad och bunkrad med ev. förbeställd proviant.
**** Alla uthyrningsbåtar är kaskoförsäkrade (helförsäkring). Båtens försäkring gäller även för skada och ansvar gentemot tredje part
***** Hanse 54 Skeppare & värdinna ingår i priset












